Grupos Facultad de Ciencias de la Salud
Última actualización: viernes, junio 03 de 2022
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Calidad de Aguas |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas--Biología Celular y Microbiología |
| Código del grupo | COL0036105 |
| Clasificación Colciencias | C |
| Año de Creación | 2004 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Sandra Monica Estupiñan Torres |
| Correo electrónico del grupo | sestupinan@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | sestupinan@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | CEPARIUM |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas -- Ecología |
| Código del grupo | COL0054121 |
| Clasificación Colciencias | C |
| Año de Creación | 2004 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Martha Lucía Posada Buitrago |
| Correo electrónico del grupo | mlposada@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | mlposada@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Eritrón |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Médicas y de la Salud -- Medicina Clínica -- Medicina General e Interna |
| Código del grupo | COL0053895 |
| Clasificación Colciencias | C |
| Año de Creación | 2004 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Martha Leonor Castillo Bohorquez |
| Correo electrónico del grupo | mlcastillo@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | mlcastillo@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Relaciones Microbianas y Epidemiologicas Aplicadas al Laboratorio Clínico y Molecular |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas -- Bilogía Celular y Microbiología |
| Código del grupo | COL0041221 |
| Clasificación Colciencias | B |
| Año de Creación | 2001 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Gladys Pinilla Bermudez |
| Correo electrónico del grupo | gpinillab@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | gpinillab@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Bioprocesos y Control |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Naturales -- Ciencias Biológicas -- Otras Biologías |
| Código del grupo | COL0088943 |
| Clasificación Colciencias | C |
| Año de Creación | 2008 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Judith Elena Camacho Kurmen |
| Correo electrónico del grupo | jelenacamacho@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | jelenacamacho@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Enfermedades Crónicas Zoonoticas Adquiridas ECZA |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Médicas y de la Salud -- Medicina Clínica -- Cardiovascular |
| Código del grupo | COL0104626 |
| Clasificación Colciencias | A1 |
| Año de Creación | 2008 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Carmen Cecilia Almonacid Urrego |
| Correo electrónico del grupo | calmonacidu@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 288 291 292 |
| Correo electrónico del líder | calmonacidu@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | Biotecnología y Genética UCMC |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Médicas y de la salud -- Biotecnología en Salud-- Biotecnología Relacionada con la Salud |
| Código del grupo | COL0130896 |
| Clasificación Colciencias | A |
| Año de Creación | 2010 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Ruth Mélida Sánchez Mora |
| Correo electrónico del grupo | rmsanchezm@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | rmsanchezm@unicolmayor.edu.co |
| Información Básica | |
| Nombre del Grupo | GELABS |
| Programa | Bacteriología y Laboratorio Clínico |
| Área de Conocimiento | Ciencias Sociales -- Ciencias de la Educación -- Educación General |
| Código del grupo | COL0128708 |
| Clasificación Colciencias | No Reconocido |
| Año de Creación | 2012 |
| GrupLAC | |
| Datos de Contacto | |
| Nombre del Líder | Juan José Burgos Acosta |
| Correo electrónico del grupo | juanj.burgos@unicolmayor.edu.co |
| Teléfonos de contacto | 2418800 Ext. 291 292 293 |
| Correo electrónico del líder | juanj.burgos@unicolmayor.edu.co |
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.