Plan de Estudios
Última actualización: sábado, abril 24 de 2021
PRIMER SEMESTRE | SEGUNDO SEMESTRE | |
Introducción a la Economía | Microeconomía I | |
Matemáticas I | Matemáticas II | |
Contabilidad Administrativa y Financiera | Análisis Financiero | |
Introducción a la Constitución y Ciencia Política | Estadística I | |
Introducción a los Negocios Internacionales | Historia Económica | |
Taller de Comunicación Oral y Escrita | Metodología de la Investigación | |
Electiva de Complementación Integral I | Taller de Vivencia de Valores | |
Formación Humana | ||
TERCER SEMESTRE | CUARTO SEMESTRE | |
Microeconomía II | Teoría de Juegos | |
Macroeconomía I | Macroeconomía II | |
Matemáticas III | Economía Internacional I | |
Estadística II | Derecho Internacional Público y Privado | |
Geografía Económica | Formulación y Evaluación de Proyectos | |
Matemáticas Financieras | Inglés I | |
Socioeconomía | ||
QUINTO SEMESTRE | SEXTO SEMESTRE | |
Teoría y Política Monetaria | Econometría I | |
Pensamiento Económico Contemporáneo | Evaluación Social de Proyectos | |
Historia Económica Colombiana | Teoría y Política Fiscal | |
Economía Internacional II | Teoría de las Relaciones Internacionales | |
Sistemas de Información | Ética de los Negocios | |
Inglés II | Electiva de Profundización II | |
Electiva de Profundización I | ||
SEPTIMO SEMESTRE | OCTAVO SEMESTRE | |
Econometría II | Práctica Empresarial | |
Desarrollo y Crecimiento Económico | Electiva de Profundización IV | |
Teoría del Desarrollo Sustentable | ||
Seminario de Opción de Grado | ||
Electiva de Profundización III | ÁREA ELECTIVA DE | |
Electiva de complementación Integral II | COMPLEMENTACIÓN | |
INTEGRAL | ||
La Universidad cuenta con más de 50 Electivas de Complementación integral en las dimensiones Artística, Cultural, Deportiva y Axiológica. |
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.