Plan de Estudios
UBICACIÓN DE LOS COMPONENTES TEMÁTICOS POR ÁREA EN CRÉDITOS ACADÉMICOS ÁREA DE FUNDAMENTACIÓN DISCIPLINAR
| COMPONENTES TEMATICOS | CRÉDITOS |
| Desarrollo Sostenible | 3 |
| Gestión ambiental y normatividad | 3 |
| Gestión de Proyectos | 3 |
| Confort, agua y energía | 3 |
| Bioclimática y sistemas activos | 3 |
| Materiales y Residuos | 3 |
| Ciclo de vida e innovación | 3 |
| SUBTOTAL | 21 |
ÁREA DE PROFUNDIZACIÓN
| COMPONENTES TEMATICOS | CRÉDITOS |
| Reflexión ética | 2 |
| Electiva I | 4 |
| Electiva II | 4 |
| SUBTOTAL | 10 |
El estudiante puede matricular un total de hasta ocho (8) créditos académicos correspondientes a componentes temáticos electivos a partir del tercer semestre de la Maestría
| TEMA | Componente temático | Créditos |
| ENERGÍA | Energías renovables | 4 |
| Simulación energética | 4 | |
| MATERIALES | Análisis del ciclo de vida | 4 |
| Economía Circular | 4 | |
| TERRITORIO | Urbanismo y Entornos Sostenibles | 4 |
| GESTIÓN | Administración de Proyectos | 4 |
ÁREA DE INVESTIGACIÓN
| COMPONENTES TEMATICOS | CRÉDITOS |
| Seminario de investigación | 3 |
| Proyecto de investigación I | 2 |
| Proyecto de investigación II | 12 |
| SUBTOTAL | 17 |
Acceso Denegado
No tiene permisos para acceder a esta página. Si considera que debería tener acceso, por favor, comuníquese con el administrador del sistema.